Men: Top Finishers 1-19 20-34 35-49 50-99
Women: Top Finishers 1-19 20-34 35-49 50-99
5K |
|||||||
Top | |||||||
Female Overall Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Martina Vega | Houston TX | 730 | 31 | 13 | 21:00.0 | 6:46/M |
2 | Elizabeth Vega | Houston TX | 719 | 31 | 18 | 21:33.1 | 6:56/M |
3 | Adi Horton | 820 | 13 | 19 | 21:37.5 | 6:57/M | |
Top | |||||||
Female 19 and Under |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Dakota Rostant | 837 | 17 | 21 | 21:55.9 | 7:05/M | |
2 | Bethany Olson | 817 | 11 | 32 | 22:58.3 | 7:25/M | |
3 | Marion Hughes | 850 | 14 | 34 | 23:13.1 | 7:29/M | |
4 | Eiza Hughes | 851 | 12 | 37 | 23:24.7 | 7:33/M | |
5 | Emily Burk | 799 | 17 | 39 | 23:25.4 | 7:33/M | |
6 | Anna Bartlett | 855 | 17 | 45 | 24:05.0 | 7:46/M | |
7 | Sierra Rostant | 838 | 15 | 49 | 24:25.6 | 7:53/M | |
8 | Allie Jordan | 833 | 13 | 50 | 24:30.0 | 7:54/M | |
9 | Abigail Horton | 844 | 16 | 57 | 25:05.8 | 8:06/M | |
10 | Maddie Jordan | 834 | 13 | 58 | 25:06.1 | 8:06/M | |
11 | Lexie Burk | 798 | 19 | 68 | 25:52.1 | 8:21/M | |
12 | Harper Hinze | 832 | 17 | 71 | 25:59.6 | 8:23/M | |
13 | Ariana Baker | League City TX | 804 | 15 | 73 | 26:19.9 | 8:30/M |
14 | Audrey Meeks | 840 | 15 | 79 | 26:30.9 | 8:33/M | |
15 | Eliana Horton | 843 | 14 | 80 | 26:38.8 | 8:36/M | |
16 | Anna Cavanaugh | 829 | 10 | 83 | 26:40.7 | 8:36/M | |
17 | Piper Daniel | 822 | 10 | 91 | 27:22.0 | 8:50/M | |
18 | Kaylynn Klein | 836 | 18 | 98 | 27:46.5 | 8:58/M | |
19 | Helena Hinze | 830 | 14 | 103 | 28:09.2 | 9:05/M | |
20 | Julia Weisinger | Cypress TX | 744 | 19 | 108 | 29:10.5 | 9:25/M |
21 | Sumaya Brown | Houston TX | 728 | 14 | 110 | 29:38.7 | 9:34/M |
22 | Katelyn Voelte | Houston TX | 892 | 9 | 121 | 30:57.8 | 9:59/M |
23 | Aubrey Bradford | Katy TX | 747 | 14 | 126 | 31:32.7 | 10:11/M |
24 | Mia Landrum | Houston TX | 741 | 13 | 129 | 31:33.9 | 10:11/M |
25 | Elizabeth Barnes | Houston TX | 757 | 17 | 135 | 32:41.4 | 10:33/M |
26 | Taylor Bradford | Katy TX | 748 | 12 | 139 | 34:28.8 | 11:07/M |
27 | Annika Steffen | Houston TX | 724 | 12 | 141 | 35:15.5 | 11:22/M |
28 | Addison St. Amant | 821 | 10 | 145 | 37:39.6 | 12:09/M | |
29 | Stella Steffen | Houston TX | 725 | 10 | 148 | 38:58.2 | 12:34/M |
Top | |||||||
Female 20 to 34 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Kate Beless | 888 | 34 | 40 | 23:26.9 | 7:34/M | |
2 | Sarah Ringer | 865 | 25 | 76 | 26:23.4 | 8:31/M | |
3 | Sarah Davies | 751 | 32 | 86 | 26:56.4 | 8:41/M | |
4 | Catherine? Klein | 895 | 21 | 89 | 27:15.3 | 8:48/M | |
5 | Aditi Namjoshi | Houston TX | 775 | 27 | 125 | 31:28.1 | 10:09/M |
6 | Haley Hall | Houston TX | 870 | 26 | 132 | 32:21.0 | 10:26/M |
7 | Kailey Lewis | 801 | 21 | 142 | 35:27.0 | 11:26/M | |
Top | |||||||
Female 35 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Erin Stearns | 827 | 40 | 82 | 26:40.6 | 8:36/M | |
2 | Katie Williams | Houston TX | 768 | 37 | 93 | 27:33.6 | 8:53/M |
3 | Kendra Sullivan | Houston TX | 738 | 37 | 95 | 27:34.1 | 8:54/M |
4 | Rebecca Larson | Katy TX | 710 | 43 | 100 | 27:57.2 | 9:01/M |
5 | Kristy Steffen | Houston TX | 721 | 43 | 101 | 28:01.9 | 9:03/M |
6 | Lateri Alexander | Houston TX | 736 | 35 | 114 | 30:01.3 | 9:41/M |
7 | Fabia Hill | Houston TX | 894 | 45 | 116 | 30:27.6 | 9:50/M |
8 | Shayna Brown | Jersey Village TX | 726 | 40 | 122 | 31:04.0 | 10:01/M |
9 | Nga Bui | Houston TX | 773 | 46 | 128 | 31:33.7 | 10:11/M |
10 | Stephanie George | Houston TX | 770 | 38 | 136 | 33:52.6 | 10:56/M |
11 | Kristen Bradford | Katy TX | 746 | 42 | 138 | 34:28.8 | 11:07/M |
12 | Misty Clark | Houston TX | 754 | 44 | 146 | 37:46.7 | 12:11/M |
13 | Jennifer Henry | Houston TX | 782 | 43 | 150 | 40:21.7 | 13:01/M |
14 | Dyana Robbins | League City TX | 733 | 47 | 151 | 43:55.1 | 14:10/M |
15 | Maria Estrella | Houston TX | 759 | 39 | 153 | 45:00.0 | 14:31/M |
Top | |||||||
Female 50 and Over |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Melissa Hurta | Freeport TX | 881 | 60 | 23 | 22:00.0 | 7:06/M |
2 | Teresa Spreng | Magnolia TX | 877 | 60 | 64 | 25:39.2 | 8:17/M |
3 | Annie Hadow | Houston TX | 884 | 58 | 81 | 26:40.4 | 8:36/M |
4 | Mary Klein | 900 | 59 | 97 | 27:44.0 | 8:57/M | |
5 | Adrienne Suttle | 862 | 51 | 120 | 30:52.2 | 9:57/M | |
6 | Ann Barnes | Houston TX | 756 | 53 | 133 | 32:40.8 | 10:33/M |
7 | Diane Rebagay | Houston TX | 717 | 63 | 158 | 58:31.4 | 18:53/M |
Top | |||||||
Male Overall Winners |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Chris Robbins | League City TX | 731 | 48 | 1 | 17:01.9 | 5:29/M |
2 | Aaron Berg | Houston TX | 703 | 40 | 2 | 17:34.1 | 5:39/M |
3 | Michael Robbins | League City TX | 732 | 18 | 3 | 18:14.7 | 5:52/M |
Top | |||||||
Male 19 and Under |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Colton Rapp | 841 | 16 | 5 | 19:07.1 | 6:10/M | |
2 | Hudson Hinze | 831 | 16 | 8 | 19:59.6 | 6:27/M | |
3 | Luke Leibert | 835 | 14 | 9 | 20:01.3 | 6:28/M | |
4 | Eli Knox | 849 | 13 | 10 | 20:23.0 | 6:35/M | |
5 | Jack McKeon | 818 | 13 | 11 | 20:28.0 | 6:36/M | |
6 | Frederick Sanchez | 848 | 13 | 14 | 21:08.6 | 6:49/M | |
7 | Simeon Hill | 854 | 13 | 15 | 21:15.3 | 6:51/M | |
8 | Kj Voelte | Houston TX | 891 | 9 | 22 | 21:58.4 | 7:05/M |
9 | Josiah Smith | 852 | 12 | 24 | 22:09.0 | 7:09/M | |
10 | Carson Berg | 824 | 11 | 26 | 22:23.8 | 7:14/M | |
11 | David Hancock | 825 | 10 | 28 | 22:26.6 | 7:14/M | |
12 | Kristopher Ha | 847 | 16 | 35 | 23:17.4 | 7:31/M | |
13 | Pierce McKeon | 819 | 11 | 38 | 23:25.0 | 7:33/M | |
14 | Max Shin | 853 | 17 | 41 | 23:37.3 | 7:37/M | |
15 | Caleb Graham | 823 | 13 | 43 | 23:39.4 | 7:38/M | |
16 | Luke Wilcox | Houston TX | 797 | 12 | 52 | 24:38.4 | 7:57/M |
17 | Riley Berg | Houston TX | 704 | 8 | 53 | 24:48.6 | 8:00/M |
18 | Amos Miertschin | Tomball TX | 792 | 10 | 62 | 25:29.8 | 8:13/M |
19 | Jacob Stearns | 826 | 10 | 65 | 25:42.6 | 8:18/M | |
20 | Job Cavanaugh | 828 | 12 | 67 | 25:50.9 | 8:20/M | |
21 | Elijah Kuhle | Houston TX | 790 | 12 | 70 | 25:56.0 | 8:22/M |
22 | Ibra Brown | Houston TX | 727 | 15 | 72 | 26:14.0 | 8:28/M |
23 | Jonathan Sullivan | Houston TX | 739 | 9 | 85 | 26:53.0 | 8:40/M |
24 | Caleb Zhou | 816 | 11 | 92 | 27:30.8 | 8:53/M | |
25 | Jackson Evans | Houston TX | 878 | 8 | 102 | 28:07.9 | 9:04/M |
26 | Gavin Berg | Houston TX | 893 | 7 | 109 | 29:38.5 | 9:34/M |
27 | Levi Steffen | Houston TX | 723 | 14 | 111 | 29:38.8 | 9:34/M |
28 | Michael Beless | 886 | 8 | 115 | 30:27.4 | 9:49/M | |
29 | Javier Brown | Houston TX | 729 | 9 | 118 | 30:28.0 | 9:50/M |
30 | Asher Beless | 887 | 10 | 130 | 31:46.3 | 10:15/M | |
31 | Hudson George | Houston TX | 771 | 13 | 137 | 34:20.6 | 11:05/M |
32 | Kolby Steffen | Houston TX | 722 | 17 | 149 | 40:09.1 | 12:57/M |
33 | Aiden Pierce | Houstonouston TX | 749 | 17 | 156 | 52:33.1 | 16:57/M |
Top | |||||||
Male 20 to 34 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Blake Mankin | Houston TX | 765 | 33 | 4 | 19:00.8 | 6:08/M |
2 | Tanner Helweg | Houston TX | 712 | 30 | 6 | 19:20.1 | 6:14/M |
3 | Joel Owen | Houston TX | 784 | 29 | 16 | 21:22.8 | 6:54/M |
4 | John Evans | 859 | 34 | 30 | 22:52.2 | 7:23/M | |
5 | Daniel Olson | Houston TX | 702 | 34 | 42 | 23:38.6 | 7:38/M |
6 | David Klein | 903 | 32 | 47 | 24:23.1 | 7:52/M | |
7 | Cory Swanson | Houston TX | 713 | 33 | 48 | 24:24.6 | 7:52/M |
8 | Joseph Christopherson | 815 | 30 | 55 | 24:56.0 | 8:03/M | |
9 | Ben Pineda | Katy TX | 758 | 31 | 56 | 24:57.8 | 8:03/M |
10 | John Nowotny | Houston TX | 707 | 31 | 61 | 25:24.7 | 8:12/M |
11 | Britton Bissett | Houston TX | 701 | 32 | 77 | 26:29.4 | 8:33/M |
12 | Daniel Johnston | 753 | 31 | 106 | 28:34.6 | 9:13/M | |
13 | Jackson Moren | 896 | 20 | 107 | 28:54.8 | 9:20/M | |
14 | Joshua Ringer | 864 | 25 | 131 | 31:49.2 | 10:16/M | |
15 | Stephen Davies | 752 | 25 | 134 | 32:40.8 | 10:33/M | |
16 | Travis Smith | Dickinson TX | 873 | 34 | 147 | 38:48.1 | 12:31/M |
Top | |||||||
Male 35 to 49 |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Kirk Dalheim | Houston TX | 779 | 35 | 7 | 19:59.2 | 6:27/M |
2 | Joshua Bagby | Houston TX | 761 | 35 | 12 | 20:37.7 | 6:39/M |
3 | Michael Ringer | 866 | 38 | 25 | 22:20.4 | 7:12/M | |
4 | Kyle Hancock | Humble TX | 871 | 41 | 27 | 22:25.8 | 7:14/M |
5 | Anthonie Badenhorst | Houston TX | 776 | 37 | 29 | 22:51.3 | 7:22/M |
6 | Kevin Jordan | Missouri City TX | 735 | 49 | 31 | 22:53.5 | 7:23/M |
7 | Josh Hughes | Houston TX | 764 | 45 | 33 | 23:04.1 | 7:27/M |
8 | Jeff Breslin | Houston TX | 766 | 42 | 36 | 23:24.6 | 7:33/M |
9 | Drew Steffen | Houston TX | 720 | 42 | 44 | 23:45.2 | 7:40/M |
10 | Daniel Droog | Houston TX | 803 | 47 | 51 | 24:34.1 | 7:56/M |
11 | Travis Horton | Houston TX | 785 | 46 | 54 | 24:49.9 | 8:01/M |
12 | Brandon Burk | 802 | 47 | 66 | 25:43.9 | 8:18/M | |
13 | Nathan Kuhle | Houston TX | 789 | 48 | 69 | 25:55.8 | 8:22/M |
14 | Ryan Bishop | 872 | 40 | 74 | 26:20.4 | 8:30/M | |
15 | Scott Hansen | Seabrook TX | 883 | 38 | 75 | 26:21.8 | 8:30/M |
16 | Britt Willows | Cypress TX | 762 | 43 | 78 | 26:30.7 | 8:33/M |
17 | Richard Flesher | Houston TX | 708 | 38 | 84 | 26:52.9 | 8:40/M |
18 | Erik Larson | Houston TX | 711 | 43 | 88 | 27:13.2 | 8:47/M |
19 | Jonathan Daniel | Houston TX | 783 | 36 | 90 | 27:21.7 | 8:50/M |
20 | Ben Williams | Houston TX | 767 | 39 | 94 | 27:33.9 | 8:54/M |
21 | Rowdy Rudd | Katy TX | 750 | 38 | 104 | 28:24.1 | 9:10/M |
22 | Michael DeShazer | 898 | 38 | 105 | 28:30.9 | 9:12/M | |
23 | Joshua Landrum | Houston TX | 740 | 42 | 112 | 29:46.5 | 9:36/M |
24 | Jason George | Houston TX | 769 | 38 | 117 | 30:27.7 | 9:50/M |
25 | Travis Graham | Houston TX | 709 | 45 | 119 | 30:51.2 | 9:57/M |
26 | Michael Smith | Friendswood TX | 760 | 47 | 123 | 31:07.0 | 10:02/M |
27 | Kevin Carlin | Houston TX | 778 | 38 | 124 | 31:27.8 | 10:09/M |
28 | Aaron Bradford | Katy TX | 745 | 40 | 127 | 31:33.2 | 10:11/M |
29 | Chad Piepenburg | Houston TX | 706 | 45 | 140 | 34:56.5 | 11:16/M |
30 | Kevin Voelte | Houston TX | 890 | 42 | 143 | 35:46.4 | 11:32/M |
31 | Roy Casillas | Houston TX | 737 | 35 | 144 | 37:34.6 | 12:07/M |
32 | James Yandell | Houston TX | 705 | 35 | 152 | 44:22.1 | 14:19/M |
33 | Leland Henry | Houston TX | 781 | 43 | 154 | 45:10.4 | 14:34/M |
34 | Randy Giveans | 874 | 38 | 155 | 48:44.4 | 15:43/M | |
Top | |||||||
Male 50 and Over |
|||||||
Place | Name | City | Bib No | Age | Overall | Total Time | Pace |
1 | Scott Ringer | Houston TX | 810 | 60 | 17 | 21:28.8 | 6:56/M |
2 | Matthew Barnes | Houston TX | 755 | 51 | 20 | 21:48.8 | 7:02/M |
3 | Ernesto Baca | Houston TX | 882 | 68 | 46 | 24:22.4 | 7:52/M |
4 | Mike Miertschin | Tomball TX | 791 | 50 | 59 | 25:07.4 | 8:06/M |
5 | Josh Flynn | Houston TX | 889 | 57 | 60 | 25:18.9 | 8:10/M |
6 | Percy Castellanos | Houston TX | 715 | 63 | 63 | 25:31.2 | 8:14/M |
7 | Gary Robinson | Bellaire TX | 763 | 71 | 87 | 27:02.0 | 8:43/M |
8 | Michael Suttle | 861 | 57 | 96 | 27:35.2 | 8:54/M | |
9 | Ryan Lubs | Cypress TX | 743 | 51 | 99 | 27:52.4 | 9:00/M |
10 | Jim Spence | Cypress TX | 885 | 56 | 113 | 29:48.0 | 9:37/M |
11 | Walter Robin | Houston TX | 734 | 65 | 157 | 57:16.3 | 18:28/M |
12 | T Rebagay | Houston TX | 718 | 64 | 159 | 58:32.5 | 18:53/M |