Short Course Men: Top Finishers 1-14 15-19 20-29
Short Course Women: Top Finishers 1-14 15-19 20-29 30-39 50-59 60-69
Long Course Men: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79
Long Course Women: Top Finishers 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69
Short Course |
|||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 3 | Taylor Davis | Katy TX | 471 | 12 | 1 | 10:52.0 | 3:58HM | 1 | 0:31.8 | 1 | 13:25.1 | 6:43/M | 24:48.9 | |
Top | |||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 1 | Lucas Brighty | Katy TX | 466 | 13 | 1 | 10:29.2 | 3:48HM | 1 | 0:32.9 | 1 | 12:12.4 | 6:06/M | 23:14.6 | |
Top | |||||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 10 | Jennifer Garner | Katy TX | 444 | 48 | 1 | 14:55.7 | 4:26HM | 1 | 2:29.7 | 1 | 16:02.3 | 8:01/M | 33:27.8 | |
Top | |||||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 20 | Fidel Fernandez | Spring TX | 461 | 56 | 1 | 25:49.1 | 6:39HM | 1 | 2:07.5 | 1 | 24:19.4 | 12:10/M | 52:16.1 | |
Top | |||||||||||||||
Female 14 and Under |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 4 | Riona Street | Katy TX | 469 | 12 | 1 | 12:55.7 | 4:20HM | 1 | 0:41.6 | 1 | 12:44.1 | 6:22/M | 26:21.4 | |
2 | 8 | Gracie Greska | Katy TX | 476 | 13 | 2 | 13:12.7 | 4:24HM | 2 | 1:13.1 | 2 | 15:42.4 | 7:51/M | 30:08.3 | |
Top | |||||||||||||||
Male 14 and Under |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 2 | Caden Davis | Katy TX | 470 | 14 | 1 | 10:52.4 | 3:54HM | 1 | 0:37.4 | 1 | 12:59.2 | 6:30/M | 24:29.0 | |
2 | 6 | Seth Holland | Katy TX | 468 | 13 | 2 | 12:53.9 | 4:18HM | 2 | 0:57.9 | 2 | 13:05.4 | 6:33/M | 26:57.3 | |
3 | 11 | Landon Smith | North Webster IN | 475 | 14 | 3 | 13:11.7 | 4:31HM | 4 | 2:39.0 | 3 | 18:16.5 | 9:08/M | 34:07.3 | |
4 | 13 | Sam Richardson | Conroe TX | 494 | 14 | 4 | 15:15.5 | 4:47HM | 3 | 1:31.1 | 4 | 18:58.2 | 9:29/M | 35:44.9 | |
Top | |||||||||||||||
Female 15 to 19 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 7 | Josey Gregg | Houston TX | 463 | 17 | 1 | 12:57.8 | 4:30HM | 1 | 0:41.5 | 1 | 13:48.0 | 6:54/M | 27:27.4 | |
Top | |||||||||||||||
Male 15 to 19 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 5 | Bradon Arrant | Conroe TX | 482 | 15 | 1 | 12:35.0 | 4:12HM | 2 | 2:02.7 | 1 | 11:46.2 | 5:53/M | 26:23.9 | |
2 | 14 | Jackson Reed | Spring TX | 480 | 15 | 2 | 14:35.3 | 4:42HM | 1 | 0:55.7 | 2 | 21:27.3 | 10:44/M | 36:58.4 | |
Top | |||||||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 15 | Kimberly Fulmer | Dickinson TX | 439 | 26 | 1 | 17:43.0 | 5:16HM | 1 | 0:52.2 | 1 | 19:00.2 | 9:30/M | 37:35.5 | |
Top | |||||||||||||||
Male 20 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 9 | Nick Meado | Pearland TX | 474 | 23 | 1 | 12:43.3 | 4:39HM | 1 | 3:28.9 | 1 | 14:25.6 | 7:13/M | 30:37.9 | |
Top | |||||||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 12 | Kara Tuck | Houston TX | 498 | 34 | 2 | 18:04.6 | 5:21HM | 1 | 1:32.0 | 1 | 15:19.5 | 7:40/M | 34:56.2 | |
2 | 17 | Kalli Walthall | Lake Jackson TX | 412 | 34 | 1 | 13:52.1 | 4:32HM | 2 | 2:07.3 | 3 | 26:16.3 | 13:08/M | 42:15.9 | |
3 | 19 | Marisa McNevin | Pearland TX | 465 | 39 | 3 | 29:47.6 | 7:00HM | 3 | 3:57.2 | 2 | 18:28.3 | 9:14/M | 52:13.2 | |
Top | |||||||||||||||
Female 50 to 59 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 16 | Jeannette Cook | Lake Jackson TX | 492 | 50 | 1 | 18:19.3 | 5:21HM | 1 | 3:21.8 | 1 | 19:09.8 | 9:35/M | 40:50.9 | |
2 | 21 | Meg Stolt | Houston TX | 460 | 54 | 2 | 22:05.8 | 6:02HM | 2 | 3:39.6 | 2 | 35:40.7 | 17:50/M | 1:01:26.2 | |
Top | |||||||||||||||
Female 60 to 69 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 18 | Stephanie Ayala | Lake Jackson TX | 459 | 63 | 1 | 25:04.1 | 6:27HM | 1 | 2:46.4 | 1 | 23:45.1 | 11:53/M | 51:35.7 | |
Long Course |
|||||||||||||||
Top | |||||||||||||||
Female Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 1 | Audrey Ernst | Missouri City TX | 18 | 22 | 1 | 18:13.1 | 1:17HM | 1 | 0:50.6 | 1 | 24:30.9 | 6:08/M | 43:34.7 | |
Top | |||||||||||||||
Male Overall Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 2 | Tom Street | Katy TX | 446 | 43 | 1 | 20:59.4 | 1:31HM | 1 | 0:55.9 | 1 | 23:53.8 | 5:58/M | 45:49.3 | |
Top | |||||||||||||||
Female Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 7 | Angelica Cuartas | 10 | 40 | 1 | 23:01.1 | 1:59HM | 1 | 1:37.5 | 1 | 30:12.3 | 7:33/M | 54:51.0 | ||
Top | |||||||||||||||
Male Masters Winners |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 13 | Brent Greska | Katy TX | 453 | 45 | 1 | 24:19.7 | 1:47HM | 1 | 1:59.0 | 1 | 30:58.1 | 7:45/M | 57:16.9 | |
Top | |||||||||||||||
Female 20 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 8 | Allison Johnston | League City TX | 486 | 26 | 1 | 26:49.4 | 2:00HM | 1 | 0:39.0 | 1 | 27:25.1 | 6:51/M | 54:53.6 | |
Top | |||||||||||||||
Male 20 to 29 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 3 | Gustavo Gines | Houston TX | 12 | 27 | 1 | 22:42.5 | 1:34HM | 2 | 1:49.9 | 1 | 23:36.2 | 5:54/M | 48:08.7 | |
2 | 9 | Phillip Garcia | Katy TX | 100 | 29 | 2 | 28:10.1 | 1:55HM | 1 | 0:32.7 | 2 | 26:49.0 | 6:42/M | 55:31.9 | |
Top | |||||||||||||||
Female 30 to 39 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 4 | Laura Zanardini | League City TX | 433 | 38 | 1 | 19:30.8 | 1:19HM | 1 | 1:08.9 | 2 | 29:58.3 | 7:30/M | 50:38.2 | |
2 | 15 | Audrey Maness | Spring TX | 496 | 39 | 2 | 25:47.1 | 2:12HM | 4 | 2:27.9 | 1 | 29:39.3 | 7:25/M | 57:54.3 | |
3 | 27 | Alyssa Rodriguez | Houston TX | 434 | 30 | 3 | 33:51.3 | 2:35HM | 2 | 2:03.8 | 3 | 31:34.2 | 7:54/M | 1:07:29.4 | |
4 | 29 | Sophia Schmidt | Lake Jackson TX | 414 | 39 | 4 | 34:38.6 | 2:48HM | 5 | 2:34.3 | 5 | 32:50.0 | 8:13/M | 1:10:03.0 | |
5 | 36 | Nicole Corso | Houston TX | 441 | 36 | 6 | 36:49.6 | 2:50HM | 6 | 2:34.5 | 6 | 43:17.1 | 10:49/M | 1:22:41.4 | |
6 | 37 | Krista Boone | League City TX | 418 | 34 | 5 | 35:46.0 | 2:54HM | 7 | 4:01.2 | 7 | 43:26.7 | 10:52/M | 1:23:14.0 | |
7 | 40 | Michelle Morton | Houston TX | 491 | 36 | 7 | 50:18.8 | 3:26HM | 3 | 2:25.6 | 4 | 32:00.4 | 8:00/M | 1:24:45.0 | |
Top | |||||||||||||||
Male 30 to 39 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 5 | Jonathan Haynes | League City TX | 447 | 39 | 2 | 23:04.9 | 1:32HM | 2 | 1:33.4 | 4 | 26:35.4 | 6:39/M | 51:13.8 | |
2 | 6 | Daniel Johnson | Tomball TX | 436 | 37 | 3 | 26:17.6 | 1:56HM | 3 | 1:34.6 | 1 | 23:34.3 | 5:54/M | 51:26.6 | |
3 | 10 | Lee Cotterell | Katy TX | 29 | 36 | 5 | 27:38.8 | 2:07HM | 4 | 1:35.8 | 3 | 26:22.6 | 6:36/M | 55:37.3 | |
4 | 11 | Michael Unterkircher | Houston TX | 22 | 32 | 7 | 28:45.1 | 2:17HM | 7 | 2:08.1 | 2 | 24:48.1 | 6:12/M | 55:41.3 | |
5 | 12 | Andrew Castaneda | Tomball TX | 438 | 36 | 1 | 22:41.4 | 1:32HM | 1 | 1:30.9 | 9 | 32:35.6 | 8:09/M | 56:48.0 | |
6 | 18 | Ben Brain | Houston TX | 16 | 33 | 4 | 26:35.3 | 2:03HM | 5 | 1:59.8 | 8 | 31:27.7 | 7:52/M | 1:00:03.0 | |
7 | 21 | Kevin Coleman | Houston TX | 419 | 39 | 6 | 28:03.7 | 2:10HM | 8 | 3:36.1 | 7 | 30:35.6 | 7:39/M | 1:02:15.6 | |
8 | 23 | Jaime Rodriguez | Houston TX | 435 | 30 | 9 | 33:35.1 | 2:35HM | 6 | 2:01.2 | 5 | 29:12.7 | 7:18/M | 1:04:49.1 | |
9 | 25 | Millad Mortazavi | Houston TX | 431 | 31 | 8 | 29:03.2 | 2:00HM | 9 | 3:59.1 | 10 | 32:53.0 | 8:13/M | 1:05:55.4 | |
10 | 41 | Marco Rodriguez | Houston TX | 449 | 36 | 10 | 51:11.4 | 4:04HM | 10 | 5:54.9 | 6 | 29:56.4 | 7:29/M | 1:27:02.8 | |
Top | |||||||||||||||
Female 40 to 49 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 16 | Shelley Goolsby | Friendswood TX | 488 | 43 | 1 | 25:53.7 | 1:59HM | 3 | 2:06.9 | 2 | 31:11.0 | 7:48/M | 59:11.8 | |
2 | 19 | Tamy Valiente | Houston TX | 499 | 43 | 3 | 30:32.6 | 2:30HM | 2 | 1:19.7 | 1 | 28:54.3 | 7:14/M | 1:00:46.8 | |
3 | 22 | Erin Greska | Katy TX | 456 | 41 | 2 | 28:53.1 | 2:27HM | 1 | 1:19.6 | 3 | 33:39.0 | 8:25/M | 1:03:51.8 | |
4 | 30 | Michelle Jefferson | Katy TX | 495 | 47 | 7 | 36:33.4 | 3:04HM | 7 | 3:37.4 | 4 | 33:58.3 | 8:30/M | 1:14:09.2 | |
5 | 35 | Amber Reed | Houston TX | 442 | 43 | 5 | 35:10.0 | 2:25HM | 5 | 3:28.9 | 5 | 42:34.6 | 10:39/M | 1:21:13.6 | |
6 | 39 | Sabrina Behrens | Richmond TX | 20 | 43 | 4 | 30:45.8 | 2:12HM | 4 | 2:17.6 | 6 | 51:18.5 | 12:50/M | 1:24:22.0 | |
7 | 42 | Kristy Ward | Katy TX | 490 | 41 | 6 | 36:19.2 | 3:04HM | 6 | 3:35.7 | 8 | 52:05.1 | 13:01/M | 1:32:00.0 | |
8 | 44 | Katy Sementelli | Houston TX | 445 | 47 | 8 | 37:13.4 | 3:13HM | 8 | 6:14.8 | 7 | 51:48.7 | 12:57/M | 1:35:17.0 | |
Top | |||||||||||||||
Male 40 to 49 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 20 | Benjamin Castillo | Katy TX | 405 | 49 | 1 | 32:27.2 | 2:45HM | 2 | 1:19.7 | 1 | 27:52.9 | 6:58/M | 1:01:39.8 | |
2 | 31 | Ryan Garrett | Pasadena TX | 430 | 41 | 3 | 39:31.0 | 3:11HM | 3 | 2:12.4 | 2 | 32:50.7 | 8:13/M | 1:14:34.2 | |
3 | 33 | Brian McLean | League City TX | 497 | 43 | 2 | 39:11.8 | 2:51HM | 3 | 35:43.8 | 8:56/M | 1:14:55.6 | |||
Top | |||||||||||||||
Female 50 to 59 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 24 | Heidi Riggs | Friendswood TX | 440 | 52 | 1 | 30:41.7 | 2:26HM | 1 | 1:53.8 | 1 | 32:37.2 | 8:09/M | 1:05:12.8 | |
2 | 28 | Ana Lira | Webster TX | 493 | 53 | 3 | 31:58.5 | 2:20HM | 2 | 2:50.8 | 2 | 32:59.6 | 8:15/M | 1:07:48.9 | |
3 | 32 | Laura Rachita | Friendswood TX | 489 | 51 | 2 | 31:49.9 | 2:32HM | 3 | 3:00.0 | 3 | 39:51.4 | 9:58/M | 1:14:41.4 | |
4 | 43 | Kellie Dewveall | Houston TX | 443 | 54 | 4 | 37:09.9 | 3:13HM | 4 | 6:15.3 | 4 | 51:48.1 | 12:57/M | 1:35:13.4 | |
Top | |||||||||||||||
Male 50 to 59 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 14 | Fabio Borges | Houston TX | 14 | 53 | 1 | 23:21.8 | 1:41HM | 2 | 3:09.4 | 2 | 30:52.9 | 7:43/M | 57:24.2 | |
2 | 26 | Darrell Thomas | Houston TX | 450 | 54 | 2 | 33:22.6 | 2:19HM | 1 | 2:21.9 | 1 | 30:23.7 | 7:36/M | 1:06:08.3 | |
Top | |||||||||||||||
Female 60 to 69 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 17 | Jody Berry | Houston TX | 425 | 61 | 1 | 25:36.8 | 1:54HM | 1 | 2:13.4 | 1 | 31:36.6 | 7:54/M | 59:26.9 | |
Top | |||||||||||||||
Male 60 to 69 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 34 | David Gonzales | Houston TX | 417 | 60 | 1 | 30:54.0 | 2:38HM | 1 | 5:03.8 | 1 | 39:43.3 | 9:56/M | 1:15:41.2 | |
Top | |||||||||||||||
Male 70 to 79 |
|||||||||||||||
Overall | ------------ Swim ------------ | ------- T1 ------- | ------------ Run ------------ | Total | |||||||||||
Place | Place | Name | City | Bib No | Age | Rnk | Time | Pace | Rnk | Time | Rnk | Time | Pace | Time | |
1 | 38 | Robert Bullard | The Woodlands TX | 19 | 71 | 1 | 30:58.2 | 2:18HM | 1 | 3:51.8 | 1 | 48:36.6 | 12:09/M | 1:23:26.7 |